Iată calendarul economic detaliat pentru data de 31 iulie 2026, cu evenimentele economice majore programate pentru diverse țări:
**Ora GMT | Ccy | Evenimente | Actual | Consens | Prev. | Revizuit**
23:01 | JPY | Decizie rată dobândă BoJ | - | 1.00% | 1.00% | -
23:30 | GBP | Indice prețuri magazine BRC Y/Y Iul | 1.20% | 1.20% | 1.20% | -
23:30 | JPY | Rata șomajului Iun | 2.50% | 2.50% | 2.50% | -
23:30 | JPY | IPC Tokyo Y/Y Iul | - | 1.70% | - | -
23:30 | JPY | IPC Core Tokyo Y/Y Iul | 1.80% | 1.60% | 1.60% | -
23:50 | JPY | IPC Core-Core Tokyo Y/Y Iul | 1.90% | 1.90% | 1.90% | -
23:50 | JPY | Producție industrială M/M Iun (P) | 0.70% | 0.10% | 0.10% | -
01:30 | JPY | Comerț cu amănuntul Y/Y Iun | 2.80% | 5.30% | 5.30% | -
01:30 | AUD | Credit sector privat M/M Iun | 0.60% | 0.70% | 0.70% | -
01:30 | AUD | PPI Q/Q Q2 | 0.30% | 0.40% | 0.40% | -
01:30 | AUD | PPI Y/Y Q2 | 3% | 3% | 3% | -
01:30 | CNY | PMI Manufacturier NBS Iul | 49.9 | 50.3 | 50.3 | -
05:00 | CNY | PMI Non-Manufacturier NBS Iul | 50 | 50.2 | 50.2 | -
06:00 | JPY | Număr de locuințe noi construite Y/Y Iun | 13.20% | 33.90% | 33.90% | -
06:30 | EUR | Indice prețuri de import Germania M/M Iun | -0.80% | 0.70% | 0.70% | -
06:30 | JPY | Conferință de presă BoJ | - | - | - | -
07:55 | CHF | Vânzări cu amănuntul reale Y/Y Iun | 3.20% | 3.50% | 3.50% | -
07:55 | EUR | Variație șomaj Germania Iun | 5K | -1K | -1K | -
09:00 | EUR | Rata șomajului Germania Iun | 6.30% | 6.30% | 6.30% | -
09:00 | EUR | IPC Zona Euro Y/Y Iul (P) | 2.90% | 2.80% | 2.80% | -
12:30 | EUR | IPC Core Zona Euro Y/Y Iul (P) | 2.40% | 2.40% | 2.40% | -
12:30 | CAD | PIB M/M Mai | 0.20% | 0.50% | 0.50% | -
13:45 | USD | Indice costuri de angajare Q2 | 0.80% | 0.90% | 0.90% | -
14:00 | USD | PMI Chicago Iul | 57.5 | 56.7 | 56.7 | -
14:00 | USD | Sentiment consumatori UoM Iul (F) | 54.2 | 54.4 | 54.4 | -
14:00 | USD | Așteptări inflație 1 an UoM Iul (F) | - | 4.20% | 4.20% | -
**Detalii suplimentare pentru unele evenimente:**
* **JPY - Decizie rată dobândă BoJ:** Banca Japoniei își va anunța decizia privind politica monetară. Se așteaptă menținerea ratei dobânzii la 1.00%. * **GBP - Indice prețuri magazine BRC Y/Y:** Indicator al inflației prețurilor de vânzare cu amănuntul în Marea Britanie. * **JPY - Rata șomajului:** Se preconizează o rată a șomajului de 2.50% pentru luna iunie. * **JPY - IPC Tokyo:** Indicele prețurilor de consum pentru regiunea Tokyo, un indicator important al inflației în Japonia. * **JPY - Producție industrială:** Revizuirea producției industriale din luna iunie. * **CNY - PMI Manufacturier și Non-Manufacturier:** Indici PMI vor oferi o imagine asupra activității economice din sectoarele manufacturier și non-manufacturier din China. * **EUR - IPC Zona Euro:** Datele preliminare privind inflația din Zona Euro pentru luna iulie. * **USD - Indice costuri de angajare:** Măsoară evoluția costurilor forței de muncă în SUA. * **USD - PMI Chicago:** Indicele de activitate economică din regiunea Chicago. * **USD - Sentiment consumatori UoM:** Măsoară încrederea consumatorilor americani.
Aceste date pot influența volatilitatea piețelor financiare internaționale.

